কাকুয়া ইউনিয়ন (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লা নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | হিসাব নং | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
আওয়াল | সবদের আলী | ৫৫ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ১ | ১৯১ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬০৩৬ |
| |
মোঃ ওসমান আলী | মৃত কাদের শেখ | ৭৫ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ১ | ১৯২(ক) | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬০৪৪ |
| |
ছুরমাত আলী | শহর আলী | ৪০ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ১ | ১৯৩ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬০৫২ |
| |
সাইফুল ইসলাম | গনি শেখ | ৩৬ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ২ | ১৯৪ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬০৬৯ |
| |
হুরমুজ আলী | ইন্নছ আলী | ৭০ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ২ | ১৯৫ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬১২৭ |
| |
মোঃ রেজাউল | মৃত শহিদুল | ৫৫ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ২ | ১৯৬(ক) | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭ |
| |
মোঃ আয়ুব আলী | আজিজ মন্ডল | ৫৫ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ৩ | ১৯৭(ক) | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬১৮৪ |
| |
বিলকিছ | আবেদ মন্ডল | ৩১ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ৩ | ১৯৮ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬১৯২ |
| |
কাশেম | কোরবালী মুন্সী | ৫০ | চরপৌলী | ওয়ার্ড নং ৩ | ১৯৯ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬২০১ |
| |
হাকিম চান | সিদ্দিক প্রামানিক | ৩২ | রাংগাচিড়া | ওয়ার্ড নং ৪ | ২০০ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬২৪২ |
| |
চানভানু | ওয়াজ আলী | ৩১ | রাংগাচিড়া | ওয়ার্ড নং ৪ | ২০১ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬২৫৯ |
| |
আনোয়ারা | ফকির মন্ডল | ৩৮ | রাংগাচিড়া | ওয়ার্ড নং ৪ | ২০২ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬২৬৭ |
| |
ছামাদ | আমীর উদ্দিন | ৬৩ | কাকুয়া | ওয়ার্ড নং ৫ | ২০৩ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬২৯১ |
| |
আঃ আজিজ | ইছাফ মুন্সী | ৬০ | কাকুয়া | ওয়ার্ড নং ৫ | ২০৪ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৩০৯ |
| |
আসরাফ শিকদার | মোনসোফ সিকদার | ৩৫ | কালি কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৬ | ২০৫ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৩২৫ |
| |
আঃ আজিজ | মোহাজন | ৬০ | কালি কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৬ | ২০৬ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৩৩৩ |
| |
জোলহাস | আবুল | ৩৭ | সরমা কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৬ | ২০৭ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৩৪১ |
| |
চাম্পা | মেসের আলী | ৩১ | দেলধা | ওয়ার্ড নং ৭ | ২০৮ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৪২৪ |
| |
রেজিয়া বেওয়া | জাবেদ আলী | ৪৫ | দেলধা | ওয়ার্ড নং ৭ | ২০৯ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৪৩২ |
| |
রশিদ সরকার | হারু সরকার | ৪১ | তালগাছী | ওয়ার্ড নং ৭ | ২১০ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭ |
| |
বাছিয়া | আঃ করিম | ৫০ | গুপাল কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৮ | ২১১ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭ |
| |
রাজ্জাক | জুববার তালুকদার | ৩২ | গুপাল কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৯ | ২১২ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৫২৩ |
| |
হাসনা | আলীম উদ্দিন | ৪০ | গুপাল কেউটিল | ওয়ার্ড নং ৯ | ২১৩ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৫৩১ |
| |
শাহতন বেওয়া | হামিদ আলী | ৬০ | দেলধা | ওয়ার্ড নং ৭ | ২১৪ | ১/০৭/০৫ | ৩৪১৭৬৪৪৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS